Go Kart Club Sordi Vallesina JESI
 HOME   DOVE SIAMO   REGOLAMENTO   PILOTI UFFICIALI   RISULTATI   CLASSIFICA   CALENDARIO   FOTO   ARCHIVIO   CONTATTI  ALBO  
Migliori più veloce 2011/12
N NORMALE
1 MARRACCI DIEGO 34s914 21.01.12
2 FOSCHI GIORGIO 34s959 21.01.12
3 BELFIORI MARCO 35s090 31.03.12
4 LEONORI FEDERICO 35s596 21.01.12
5 ORSINI MAURIZIO 35s662 17.12.11
6 FERMANELLI LUCA 35s786 21.01.12
7 FRONTALI FRANCO 35s984 17.12.11
8 BAGAIO' LUCA 36s012 21.01.12
9 GROSSI MARCELLO 36s154 17.12.11
10 CAMPANIELLO FRANCESCO 36s496 17.12.11
11 ROMANI ANDREA 36s637 31.03.12
12 DI SABATINO ANTONIO 36s711 21.01.12
13 BRACACCINI MATTIA 36s983 22.10.11
14 QUARTUCCI DAVID 37s223 31.03.12
15 GIULIANI ITALIANO 37s823 21.01.12
16 MANDOZZI ROMANO 37s882 31.03.12
17 SOLERO MICHELE 38s791 03.03.12
18 MOSCA FABIO 39s243 21.01.12

N PIOGGIA
1 FOSCHI GIORGIO 50s198 14.04.12
2 ORSINI MAURIZIO 51s621 14.04.12
3 FERMANELLI LUCA 52s346 14.04.12
4 MARRACCI DIEGO 52s556 14.04.12
5 BAGAIO' LUCA 52s604 14.04.12
6 LEONORI FEDERICO 53s303 14.04.12
7 BELFIORI MARCO 53s651 14.04.12
8 CAMPANIELLO FRANCESCO 54s090 14.04.12
9 MANDOZZI ROMANO 55s563 14.04.12
10 MOSCA FABIO 56s245 14.04.12
11 GIULIANI ITALIANO 56s248 14.04.12
12 FRONTALI FRANCO 56s568 14.04.12
13 GROSSI MARCELLO 57s721 14.04.12
14 BRACACCINI MATTIA    
15 DI SABATINO ANTONIO    
16 QUARTUCCI DAVID    
17 ROMANI ANDREA    
18 SOLERO MICHELE    


Copyright © 04/05/2010 - Webmaster/Designer: Mauryciao.it - Tutti i diritti riservati - www.gokartsordijesi.it